3000W 파이버 레이저 커팅 3D 금속 퍼즐 및 모델
개인화된 것을 쉽게 만들기 위한 절단 도구가 필요합니다. 3D 금속 퍼즐과 모델? 여기 파이버 레이저 커터로 잘라낸 인기 프로젝트 몇 가지를 참고용으로 소개합니다.
고출력 파이버 레이저 커터는 에너지 절약, 저렴한 비용, 양호한 호환성, 강력한 안정성, 탁월한 가공 능력을 갖춘 독일 IPG 파이버 소스를 채택합니다.
파이버 레이저 커터는 새로운 유형의 고정밀 레이저 금속 절단 시스템 CNC 컨트롤러를 사용하여 레이저 헤드를 구동하여 설계된 레이아웃 파일로 금속을 절단하여 소규모 기업과 산업 제조에서 금속 제작을 자동화합니다. 1mm 스테인리스 스틸, 이상 100mm 탄소강, 심지어 황동, 구리, 알루미늄, 금, 은과 같은 고반사성 금속도 공기, 질소, 산소를 포함한 다양한 작업 가스로 쉽게 절단하여 매끄러운 윤곽을 만들 수 있습니다. 판금, 튜브 또는 특수 프로파일이든 파이버 레이저 기계는 정확하고 깨끗한 모양을 절단할 수 있습니다.
파이버 레이저 커터는 다음과 같은 범위의 탄소강을 쉽게 절단할 수 있습니다. 1mm 이상으로 200mm 0.12m/min의 속도에서 100m/min, 선택 가능한 전원은 다음에서 시작합니다. 1,000W 및 최대 60,000W, 작동 가스 옵션에는 공기, 산소, 질소 및 혼합 가스가 있습니다.
| 자재 | 가스 | 두께 (mm) | 속도 (m / min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| 탄소강 | 비행기 | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
| 2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
| 3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
| 4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
| 8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
| 10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
| 12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
| 16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
| 20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
| 22 | 2.9-3.5 | |||||||
| 25 | 2.0-3.2 | |||||||
| NXNUMX | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
| OXNUMX | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
| 3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
| 4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
| 5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
| 6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
| 8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
| 10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
| 12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
| 16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
| 20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5 (2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
| 22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
| 30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
| 40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
| 50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
| 70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
| 80 | 0.12-0.15 | |||||||
| 자재 | 두께 (mm) | 속도 (m / min) | 전력 (와트) | 작동 가스 |
|---|---|---|---|---|
| 탄소강 | 5 | 28.0-32.0 | 40,000 | N₂/공기 |
| 6 | 25.0-28.0 | |||
| 8 | 22.0-24.0 | |||
| 10 | 16.0-20.0 | |||
| 12 | 14.0-17.0 | |||
| 14 | 11.0-13.0 | |||
| 16 | 8.0-9.5 | |||
| 18 | 8.0-8.5 | |||
| 20 | 7.0-8.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 10 | 2.0-2.3 | 6,000 | O₂ (긍정적 초점) | |
| 12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
| 16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
| 20 | 1.5-1.6 | 12,000 | ||
| 22 | 1.4-1.5 | 18,000 | ||
| 25 | 1.2-1.4 | 18,000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | 18,000 | ||
| 40 | 0.9-1.1 | 26,000 | ||
| 40(비 Q235) | 0.3-0.6 | 20,000 | ||
| 50(비 Q235) | 0.3-0.5 | 25,000 | ||
| 50 | 0.8-1.0 | 40,000 | ||
| 60 | 0.6-0.9 | |||
| 70 | 0.5-0.7 | |||
| 80 | 0.4-0.6 | |||
| 90 | 0.3-0.4 | |||
| 100 | 0.2-0.3 | |||
| 12 | 3.2-3.5 | 20,000 | O₂ (음의 초점) | |
| 14 | 3.0-3.2 | |||
| 16 | 3.0-3.1 | |||
| 20 | 2.8-3.2 | |||
| 25 | 2.4-2.8 | 40,000 | ||
| 30 | 2.4-2.6 | |||
| 35 | 2.3-2.6 | |||
| 40 | 2.0-2.3 | |||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | |||
| 70 | 0.6-0.8 |
| 자재 | 두께 (mm) | 속도 (m / min) | 전력 (와트) | 작동 가스 |
|---|---|---|---|---|
| 탄소강 | 16 | 13.0-14.0 | 60,000 | 혼합가스 - (N₂&O₂)/공기 |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 4.5-5.5 | |||
| 35 | 3.5-4.4 | |||
| 40 | 2.8-3.4 | |||
| 45 | 2.0-2.5 | |||
| 50 | 1.5-2.0 | |||
| 60 | 1.0-1.4 | |||
| 16 | 1.6-1.8 | 12,000 | O₂ (긍정적 초점) | |
| 18 | 1.6-1.7 | |||
| 20 | 1.5-1.6 | |||
| 25 | 1.2-1.4 | 20,000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | |||
| 35 | 1.1-1.2 | |||
| 40 | 0.9-1.1 | 25,000 | ||
| 45 | 0.8-1.0 | |||
| 50 | 0.75-0.9 | 30,000 | ||
| 60 | 0.7-0.8 | 50,000 | ||
| 70 | 0.7-0.8 | 60,000 | ||
| 80 | 0.6-0.7 | |||
| 100 | 0.5-0.6 | |||
| 160 | 0.15-0.25 | |||
| 200 | 0.15-0.2 | |||
| 20 | 2.4-3.0 | 15,000 | O₂ (음의 초점) | |
| 25 | 2.2-2.6 | 30,000 | ||
| 30 | 2.0-2.4 | |||
| 35 | 2.0-2.2 | 35,000 | ||
| 40 | 1.6-2.0 | |||
| 45 | 1.4-1.8 | 40,000 | ||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | 60,000 | ||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.8-1.0 | |||
| 100 | 0.5-0.65 |
파이버 레이저 절단기 분당 1미터의 낮은 속도에서 분당 150미터의 높은 속도로 0.05밀리미터만큼 얇은 스테인리스강과 100밀리미터만큼 두꺼운 스테인리스강을 절단할 수 있으며 레이저 출력은 다음과 같습니다. 1,000W 에 60,000W, 그리고 선택사양으로 N₂와 공기의 작동 가스도 가능합니다.
| 자재 | 가스 | 두께 (mm) | 속도 (m / min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| 스테인리스 강 | 비행기 | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
| 2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
| 3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
| 4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
| 5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
| 6 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 13.0-17.0 | 14.0-19.0 | 18.0-23.0 | 24.0-28.0 | ||
| 8 | 4.5-6.0 | 5.5-6.0 | 9.0-11.0 | 8.0-12.0 | 14.0-16.0 | 20.0-24.0 | ||
| 10 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | 6.5-8.0 | 6.8-8.5 | 9.0-12.0 | 15.0-20.0 | ||
| 12 | 1.4-1.8 | 2.5-3.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | 8.0-10.0 | 12.5-15.0 | ||
| 16 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 2.2-2.8 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 8.0-9.0 | ||
| 20 | 0.5 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.9-2.1 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||
| 25 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3.0 | |||
| 30 | 0.25-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.4-1.6 | 1.5-2.2 | |||
| 40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | |||||
| 50 | 0.17-0.3 | 0..3-0.4 | 0.3-0.45 | |||||
| 60 | 0.14-0.18 | 0.16-0.2 | ||||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.1-0.15 | ||||||
| 80 | 0.05 | |||||||
| NXNUMX | 1 | 50.0-65.0 | 63.0-66.0 | 70.0-80.0 | 75.0-90.0 | 80.0-100.0 | 82.0-100.0 | |
| 2 | 30.0-40.0 | 40.0-44.0 | 44.0-48.0 | 46.0-50.0 | 50.0-60.0 | 63.0-75.0 | ||
| 3 | 18.0-25.0 | 25.0-28.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 | 35.0-45.0 | 52.0-58.0 | ||
| 4 | 10.0-15.5 | 15.0-18.0 | 20.0-26.0 | 22.0-28.0 | 30.0-32.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 8.0-13.5 | 12.0-14.0 | 15.0-20.0 | 16.0-22.0 | 24.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 6.0-9.0 | 9.0-9.5 | 11.0-13.0 | 12.0-15.0 | 20.0-25.0 | 22.0-25.0 | ||
| 8 | 4.0-5.5 | 5.0-5.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.5 | 14.0-17.0 | 18.0-22.0 | ||
| 10 | 1.8-2.8 | 3.8-4.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.5 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 12 | 1.2-1.6 | 2.5-2.7 | 3.0-3.5 | 3.3-4.0 | 9.0-10.0 | 12.0-14.0 | ||
| 14 | 0.8-1.2 | 1.8-1.9 | 2.3-2.8 | 2.5-3.0 | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.6-0.9 | 1.3-1.5 | 2.1-2.5 | 2.3-2.8 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
| 20 | 0.7-0.8 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 25 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | |||
| 30 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 1.2-2.0 | ||||
| 35 | 0.4-0.5 | 0.5 | 0.55-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
| 40 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 50 | 0.2 | 0.25 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | ||||
| 60 | 0.15 | 0.15-0.2 | 0.15-0.25 | |||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
| 80 | 0.06-0.08 | 0.08-0.1 | ||||||
| 90 | 0.05-0.06 | 0.5-0.08 | ||||||
| 100 | 0.03-0.04 | 0.04-0.05 | ||||||
| 자재 | 두께 (mm) | 속도 (m / min) | 전력 (와트) | 작동 가스 |
|---|---|---|---|---|
| 스테인리스 강 | 5 | 25.0-30.0 | 40,000 | NXNUMX |
| 6 | 22.0-25.0 | |||
| 8 | 20.0-23.0 | |||
| 10 | 16.0-21.0 | |||
| 12 | 12.0-14.0 | |||
| 14 | 10.0-12.0 | |||
| 16 | 9.0-11.0 | |||
| 18 | 8.0-9.5 | |||
| 20 | 7.0-8.5 | |||
| 25 | 4.5-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.5-0.8 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.2-0.3 | |||
| 80 | 0.2-0.25 | |||
| 90 | 0.14-0.18 | |||
| 100 | 0.08-0.12 | |||
| 5 | 30.0-34.0 | 40,000 | 비행기 | |
| 6 | 25.0-30.0 | |||
| 8 | 22.0-25.0 | |||
| 10 | 17.0-23.0 | |||
| 12 | 13.0-16.0 | |||
| 14 | 12.0-14.0 | |||
| 16 | 9.0-11.5 | |||
| 18 | 8.0-10.0 | |||
| 20 | 7.0-9.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 1.7-2.2 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.3-0.4 | |||
| 80 | 0.25-0.3 | |||
| 90 | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.15-0.2 |
| 자재 | 두께 (mm) | 속도 (m / min) | 전력 (와트) | 작동 가스 |
|---|---|---|---|---|
| 스테인리스 강 | 16 | 13.0-14.0 | 60,000 | NXNUMX |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 5.0-6.0 | |||
| 35 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 3.0-3.5 | |||
| 50 | 1.8-2.2 | |||
| 60 | 1.3-1.6 | |||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.6-0.8 | |||
| 90 | 0.4-0.6 | |||
| 90(변조) | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.3-0.5 | |||
| 100(변조) | 0.15-0.2 | |||
| 120 | 0.1-0.15 | |||
| 16 | 13-14.5 | 60,000 | 비행기 | |
| 18 | 11-12.5 | |||
| 20 | 9-10.5 | |||
| 25 | 7.0-7.8 | |||
| 30 | 5.0-6.0 | |||
| 35 | 4.0-4.5 | |||
| 40 | 3.2-4.0 | |||
| 50 | 3.0-3.5 | |||
| 60 | 1.8-2.2 | |||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.7-0.8 | |||
| 90 | 0.5-0.6 | |||
| 100 | 0.4-0.5 | |||
| 120 | 0.25-0.35 | |||
| 150 | 0.15-0.2 | |||
| 200(변조) | 0.05-0.1 |
파이버 레이저 절단 시스템은 압연 알루미늄, 주조 알루미늄, 순수 알루미늄 합금, 구리, 망간, 실리콘, 마그네슘 및 아연이 포함된 알루미늄 합금을 절단하는 데 이상적입니다. 100mm 최대 속도에서 두껍다 70m/min, 레이저 전원 옵션 포함 1,000W 에 40,000W 그리고 N₂ 작동 가스.
| 자재 | 가스 | 두께 (mm) | 속도 (m / min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| 알류미늄 | NXNUMX | 1 | 35.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 50.0-60.0 | 55.0-65.0 | 60.0-70.0 |
| 2 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 35.0-38.0 | 40.0-45.0 | 45.0-50.0 | ||
| 3 | 14.0-16.0 | 15.0-23.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 38.0-45.0 | ||
| 4 | 8.0-10.0 | 12.0-16.0 | 18.0-20.0 | 20.0-23.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | ||
| 5 | 5.0-7.0 | 7.0-10 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 18.0-20.0 | 20.0-25.0 | ||
| 6 | 3.5-4.0 | 5.0-7.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 16.0-18.0 | 18.0-22.0 | ||
| 8 | 1.5-2.0 | 2.5-4.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 10 | 1.0-1.2 | 2.0-2.5 | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 9.5-10.0 | 12.0-15.0 | ||
| 12 | 0.6-0.7 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 5.0-6.0 | 10.0-12.0 | ||
| 14 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 | 4.5-5.0 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 | ||
| 20 | 0.5-0.7 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | |||
| 25 | 0.4-0.5 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | |||
| 30 | 0.4-0.5 | 0.45-0.6 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | ||||
| 35 | 0.3-0.35 | 0.45-0.55 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | ||||
| 40 | 0.25-0.3 | 0.28-0.33 | 0.4-0.7 | 0.5-0.8 | ||||
| 50 | 0.15-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | ||||
| 60 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.25-0.35 | |||||
| 70 | 0.08-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
| 80 | 0.08-0.1 | |||||||
| 자재 | 두께 (mm) | 속도 (m / min) | 전력 (와트) | 작동 가스 |
|---|---|---|---|---|
| 알류미늄 | 5 | 25.0-30.0 | 40,000 | NXNUMX |
| 6 | 20.0-25.0 | |||
| 8 | 18.0-22.0 | |||
| 10 | 14.0-17.0 | |||
| 12 | 11.0-13.0 | |||
| 14 | 9.0-11.0 | |||
| 16 | 7.0-9.0 | |||
| 18 | 5.0-7.0 | |||
| 20 | 4.0-5.0 | |||
| 25 | 3.0-3.5 | |||
| 30 | 2.0-3.0 | |||
| 40 | 1.0-1.5 | |||
| 50 | 0.4-0.6 | |||
| 60 | 0.2-0.3 | |||
| 70 | 0.2-0.25 | |||
| 80 | 0.15-0.2 | |||
| 90 | 0.12-0.15 | |||
| 100 | 0.08-0.1 |
레이저 절단기 황동을 쉽게 절단하여 정밀 기기, 선박 부품, 전자 부품, 총포 껍질, 악기, 장식품, 동전 및 금형을 만들 수 있습니다.
일반 구리 및 황동 외에도 파이버 레이저는 알루미늄 청동, 망간 청동, 알루미늄 황동, 총금속(주석-아연 청동), 백구리 및 니켈-구리 합금(모넬)을 두께로 절단할 수 있는 기능을 가지고 있습니다. 1mm 에 80mm 0.4m/min에서 65m/min까지의 속도, 레이저 출력은 최저 1,000W 그리고 최고 40,000W질소를 사용하여 황동을 절단하고 산소를 사용하여 구리를 절단합니다.
| 자재 | 가스 | 두께 (mm) | 속도 (m / min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| 황동 | NXNUMX | 1 | 30.0-40.0 | 35.0-45.0 | 38.0-50.0 | 40.0-55.0 | 45.0-60.0 | 55.0-65.0 |
| 2 | 15.0-18.0 | 25.0-27.0 | 30.0-35.0 | 32.0-37.0 | 35.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
| 3 | 12.0-14.0 | 15.0-18.0 | 18.0-22.0 | 20.0-24.0 | 25.0-28.0 | 28.0-33.0 | ||
| 4 | 8.0-10.0 | 10.0-12.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | 19.0-22.0 | 22.0-26.0 | ||
| 5 | 5.0-5.5 | 7.0-9.0 | 12.0-15.0 | 13.0-16.0 | 17.0-19.0 | 18.5-22.0 | ||
| 6 | 3.2-3.8 | 6.0-6.5 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-15.0 | 15.0-18.0 | ||
| 8 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 | 5.5-6.5 | 6.0-8.0 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | ||
| 10 | 0.8-1.0 | 1.0-1.5 | 3.5-4.7 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | 8.0-10.0 | ||
| 12 | 0.6-0.7 | 0.8-1.2 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 | 2.5-3.5 | 5.0-8.0 | ||
| 15 | 0.6-0.7 | 1.0-1.2 | 1.3-1.4 | 1.8-2.0 | 2.5-4.5 | |||
| 18 | 0.5-0.7 | 0.8-1.2 | 0.8-1.3 | 1.3-1.8 | ||||
| 20 | 0.3-0.5 | 0.6-0.7 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | ||||
| 25 | 0.4-0.6 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | |||||
| 30 | 0.3-0.5 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | |||||
| 40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.65 | ||||||
| 50 | 0.4-0.5 | |||||||
| 자재 | 두께 (mm) | 속도 (m / min) | 전력 (와트) | 작동 가스 |
|---|---|---|---|---|
| 황동 | 5 | 25.0-30.0 | 40,000 | NXNUMX |
| 6 | 20.0-25.0 | |||
| 8 | 18.0-22.0 | |||
| 10 | 10.0-14.0 | |||
| 12 | 8.0-11.0 | |||
| 14 | 6.0-8.0 | |||
| 16 | 5.0-7.0 | |||
| 18 | 4.0-5.0 | |||
| 20 | 3.0-4.0 | |||
| 25 | 2.5-3.0 | |||
| 30 | 2.0-2.5 | |||
| 구리 | 3 | 20.0-25.0 | 40,000 | OXNUMX |
| 4 | 18.0-20.0 | |||
| 5 | 15.0-18.0 | |||
| 6 | 10.0-15.0 | |||
| 8 | 6.0-10.0 | |||
| 10 | 2.0-3.5 | |||
| 12 | 2.0-2.5 | |||
| 14 | 1.5-2.0 | |||
| 16 | 1.0-1.5 | |||
| 20 | 0.6-1.0 |
간단히 말해서 레이저는 다음과 같이 얇은 금속을 절단할 수 있습니다. 1mm 그리고 두께만큼 100mm 또는 그 이상, 속도가 느린 경우 0.05m/min 및 최대 속도 100m/min 이상, 레이저 출력 범위 1,000W 에 60,000W. 전력과 작동 가스가 다르면 절단 두께와 속도도 달라집니다.

개인화된 것을 쉽게 만들기 위한 절단 도구가 필요합니다. 3D 금속 퍼즐과 모델? 여기 파이버 레이저 커터로 잘라낸 인기 프로젝트 몇 가지를 참고용으로 소개합니다.

저렴한 금속 레이저 커터를 구매하기 위한 최고의 참고 자료로서 무료 레이저 금속 절단기 프로젝트, 샘플, 계획 및 애플리케이션을 찾아보세요.

금속 공예 및 금속 예술과 같은 컬러 스테인리스 스틸 절단 프로젝트에 적합한 파이버 레이저 절단기를 검토하여 금속에 가장 적합한 레이저 커터를 찾아보세요.