A CO2 레이저 커터는 목재, 아크릴, 종이, 가죽, 직물, 고무, 폼 등 다양한 비금속 재료를 절단할 수 있는 열 절단 도구입니다. CO2 레이저는 레이저 파장에서 높은 흡수율을 지닌 재료를 절단하는 데 이상적이며, 빠른 절단 속도와 높은 정밀도를 제공합니다.

CO2 레이저를 사용한 고무 코팅 캔버스 정밀 절단 레이저 출력, 재료 종류 및 경도에 따라 다양한 두께의 재료를 다양한 속도로 절단할 수 있습니다. 고출력 레이저는 더 두꺼운 재료를 더 빠른 속도로 절단할 수 있습니다. 대부분의 경우, CO2 레이저 커터 전력 범위로 작업 40W 에 300W 두께 1mm~20mm의 목재를 1000mm/분~9000mm/분의 속도로 절단하고, 최대 두께 40mm의 아크릴을 약 1200mm/분의 속도로 절단하고, 두께 0.75mm~10mm의 가죽 및 천을 500mm/분~12000mm/분의 속도로 절단하고, 두께 0.5mm~11mm의 종이를 약 3000mm/분의 속도로 절단합니다.
베스트셀러 CO2 레이저 절단 가능 소재
목재
• 견고한 목재(자작나무, 포플러, 붉은 참나무, 체리 등)
• MDF(중밀도섬유판)
• 합판
• 코르크
플라스틱
• 아크릴
• PP(폴리프로필렌)
• PVC(폴리염화비닐)
• ABS(아크릴로니트릴부타디엔스티렌)
서
• 종이 시트
• 카드스톡
• 골판지
가죽 및 직물
• 유기농 직물(폴리에스터 등)
• 라인 원단(다중층)
• 인조섬유(화학섬유직물)
• 가죽(진짜 가죽 및 인조 가죽)
폼(폴리스티렌)
• 엉덩이
• 주당 순 이익
• XPS
CO2 레이저 절단 두께 및 속도 및 절단 차트
| 자재 | 두께 (mm) | 속도(mm/min) | 보조 가스 | 커프(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 유기 유리 | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| 폴리 에스테르 펠트 | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| 라인 패브릭(다층) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| 판지 | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| 석영 유리 | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP(폴리프로필렌) 시트 | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| 폴리스티렌 시트(HIPS, EPS 및 XPS 폼) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVC 시트 | 4 | 1700 | 비행기 | N/A |
| 유기 유리 | 10 | 1200 | ||
| 베이클라이트 보드 | 5 | 2100 | ||
| 섬유판 | 15.6 | 4500 | N2 | |
| 다층 합판 | 6.2 | 9000 | ||
| PVC(폴리염화비닐) 라미네이트 | 3.1 | 10500 | ||
| 마분지 | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| 아크릴아마이드 보드 | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| 아크릴 | 2.0 | 1000 | N/A | |
| 인조 가죽 | 0.8 | 2500 | ||
| 석고 보드 | 9.0 | 500 | ||
| 플라이 우드 | 10.0 | 1100 | ||
| 내열 유리 | 2.2 | 500 | ||
| 고무 시트 | 5 | 500 | ||
| 가죽 | 4 | 2200 | ||
| 인공 직물 | 6.5 | 2200 |
CO2 레이저 출력 및 절단 두께 차트
| 자재 | 레이저 파워 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| 절단 두께 | |||||
| 아크릴 | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| 플라이 우드 | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| 고무 | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| 가죽 | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| 구조 | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| 서 | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| 자재 | 레이저 파워 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| 절단 두께 | |||||
| 아크릴 | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| 플라이 우드 | 15mm | 15mm | N/A | N/A | N/A |
| PVC | 9mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| 고무 | 6mm | 7mm | N/A | N/A | N/A |
| 가죽 | 8mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| 구조 | 8mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| 서 | 10mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
모든 차트는 참고용입니다. 실제 절단 두께는 재료 특성 및 절삭력, 속도 등의 절삭 매개변수에 따라 달라집니다.






